招商銀行外匯牌價(jià)2020.3.11查詢(xún)
2020-03-11 09:34 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8945 | 0.8882 | 0.8981 | 0.8981 | 03-11 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 6.9504 | 6.8947 | 6.9817 | 6.9817 | 03-11 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.8528 | 7.6044 | 7.9158 | 7.9158 | 03-11 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9838 | 4.8262 | 5.0238 | 5.0238 | 03-11 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.066162 | 0.06407 | 0.066694 | 0.066694 | 03-11 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.9542 | 8.671 | 9.0262 | 9.0262 | 03-11 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.055 | 4.8951 | 5.0956 | 5.0956 | 03-11 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.5101 | 4.3674 | 4.5463 | 4.5463 | 03-11 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4068 | 7.1725 | 7.4662 | 7.4662 | 03-11 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.3575 | 4.2197 | 4.3925 | 4.3925 | 03-11 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

招商銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
