招商銀行外匯牌價(jià)2020.3.2查詢
2020-03-02 09:33 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8933 | 0.887 | 0.8969 | 0.8969 | 03-02 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 美元 | 6.9588 | 6.903 | 6.9901 | 6.9901 | 03-02 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 歐元 | 7.6796 | 7.4367 | 7.7412 | 7.7412 | 03-02 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.9951 | 4.8372 | 5.0353 | 5.0353 | 03-02 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 日元 | 0.064369 | 0.062334 | 0.064887 | 0.064887 | 03-02 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.9046 | 8.623 | 8.9762 | 8.9762 | 03-02 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.1927 | 5.0285 | 5.2345 | 5.2345 | 03-02 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.528 | 4.3848 | 4.5644 | 4.5644 | 03-02 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.2057 | 6.9778 | 7.2635 | 7.2635 | 03-02 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新西蘭元 | 4.3266 | 4.1898 | 4.3614 | 4.3614 | 03-02 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
招商銀行專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
