招商銀行外匯牌價2020.2.14查詢
2020-02-14 09:27 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8966 | 0.8903 | 0.9002 | 0.9002 | 02-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9641 | 6.9083 | 6.9955 | 6.9955 | 02-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.5313 | 7.2931 | 7.5917 | 7.5917 | 02-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0001 | 4.842 | 5.0403 | 5.0403 | 02-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.063293 | 0.061291 | 0.063801 | 0.063801 | 02-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0686 | 8.7818 | 9.1414 | 9.1414 | 02-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2403 | 5.0745 | 5.2823 | 5.2823 | 02-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.6726 | 4.5249 | 4.7102 | 4.7102 | 02-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.0942 | 6.8698 | 7.1512 | 7.1512 | 02-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.4731 | 4.3317 | 4.5091 | 4.5091 | 02-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信號:南方財富網(wǎng)

