建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.30查詢
2020-07-30 09:49 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9006 | 0.8943 | 0.9042 | 0.9042 | 07-30 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8741 | 0.8444 | 0.8777 | 0.9074 | 07-30 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9796 | 6.9307 | 7.0083 | 7.0083 | 07-30 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 8.2103 | 7.9731 | 8.2655 | 8.2655 | 07-30 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0728 | 4.9277 | 5.111 | 5.111 | 07-30 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.066363 | 0.064465 | 0.066869 | 0.066869 | 07-30 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.221764 | 0.214915 | 0.223549 | 0.230968 | 07-30 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005858 | 0.005694 | 0.00607 | 0.00607 | 07-30 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0487 | 8.7899 | 9.1168 | 9.1168 | 07-30 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2234 | 5.074 | 5.2627 | 5.2627 | 07-30 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 5.0057 | 4.8626 | 5.0434 | 5.0434 | 07-30 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.6341 | 7.4158 | 7.6915 | 7.6915 | 07-30 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7983 | 0.7755 | 0.8043 | 0.8043 | 07-30 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.1028 | 1.0713 | 1.1111 | 1.1111 | 07-30 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7711 | 0.749 | 0.7769 | 0.7769 | 07-30 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.6397 | 4.507 | 4.6746 | 4.7026 | 07-30 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.63252 | 1.591546 | 1.665473 | 1.710396 | 07-30 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4203 | 0.4089 | 0.4245 | 0.4359 | 07-30 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

建設(shè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
