建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.15查詢
2020-07-15 10:27 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9016 | 0.8953 | 0.9052 | 0.9052 | 07-15 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8747 | 0.8449 | 0.8783 | 0.9081 | 07-15 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 6.9878 | 6.9388 | 7.0165 | 7.0165 | 07-15 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.9603 | 7.7304 | 8.0139 | 8.0139 | 07-15 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0155 | 4.872 | 5.0532 | 5.0532 | 07-15 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.065047 | 0.063186 | 0.065543 | 0.065543 | 07-15 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.221391 | 0.214551 | 0.223169 | 0.230579 | 07-15 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005806 | 0.005642 | 0.006016 | 0.006016 | 07-15 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7764 | 8.5254 | 8.8424 | 8.8424 | 07-15 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1317 | 4.9849 | 5.1703 | 5.1703 | 07-15 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8837 | 4.7441 | 4.9205 | 4.9205 | 07-15 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4182 | 7.2061 | 7.4741 | 7.4741 | 07-15 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7686 | 0.7466 | 0.7744 | 0.7744 | 07-15 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0686 | 1.0381 | 1.0767 | 1.0767 | 07-15 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7461 | 0.7247 | 0.7517 | 0.7517 | 07-15 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5743 | 4.4435 | 4.6088 | 4.6363 | 07-15 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.62599 | 1.585188 | 1.658842 | 1.703578 | 07-15 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4178 | 0.4065 | 0.422 | 0.4333 | 07-15 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

建設(shè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
