建設銀行外匯牌價2020.7.6查詢
2020-07-06 09:54 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9089 | 0.9025 | 0.9125 | 0.9125 | 07-06 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8823 | 0.8523 | 0.8859 | 0.9159 | 07-06 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0437 | 6.9943 | 7.0726 | 7.0726 | 07-06 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.9293 | 7.7002 | 7.9826 | 7.9826 | 07-06 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0506 | 4.9061 | 5.0886 | 5.0886 | 07-06 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065291 | 0.063423 | 0.065789 | 0.065789 | 07-06 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.225958 | 0.218976 | 0.22777 | 0.235333 | 07-06 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005875 | 0.00571 | 0.006088 | 0.006088 | 07-06 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7839 | 8.5327 | 8.8501 | 8.8501 | 07-06 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.193 | 5.0444 | 5.232 | 5.232 | 07-06 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8953 | 4.7553 | 4.9322 | 4.9322 | 07-06 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4502 | 7.2372 | 7.5063 | 7.5063 | 07-06 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7567 | 0.7351 | 0.7624 | 0.7624 | 07-06 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0641 | 1.0336 | 1.0721 | 1.0721 | 07-06 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7441 | 0.7228 | 0.7497 | 0.7497 | 07-06 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.607 | 4.4753 | 4.6417 | 4.6694 | 07-06 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.631721 | 1.590786 | 1.664697 | 1.709577 | 07-06 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4135 | 0.4023 | 0.4177 | 0.4289 | 07-06 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
