建設銀行外匯牌價2020.6.10查詢
2020-06-10 10:18 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9119 | 0.9055 | 0.9155 | 0.9155 | 06-10 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8847 | 0.8546 | 0.8883 | 0.9184 | 06-10 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0665 | 7.0177 | 7.0977 | 7.0977 | 06-10 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 8.005 | 7.7737 | 8.0588 | 8.0588 | 06-10 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0806 | 4.9353 | 5.1188 | 5.1188 | 06-10 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065476 | 0.063603 | 0.065975 | 0.065975 | 06-10 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.225413 | 0.21845 | 0.227226 | 0.234769 | 06-10 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005888 | 0.005723 | 0.006101 | 0.006101 | 06-10 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.9841 | 8.7272 | 9.0518 | 9.0518 | 06-10 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.263 | 5.1125 | 5.3026 | 5.3026 | 06-10 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.909 | 4.7686 | 4.9459 | 4.9459 | 06-10 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4171 | 7.205 | 7.473 | 7.473 | 06-10 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7664 | 0.7445 | 0.7722 | 0.7722 | 06-10 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0734 | 1.0427 | 1.0815 | 1.0815 | 06-10 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7607 | 0.739 | 0.7665 | 0.7665 | 06-10 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5964 | 4.4649 | 4.631 | 4.6586 | 06-10 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.639291 | 1.598159 | 1.672409 | 1.717505 | 06-10 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4242 | 0.4127 | 0.4284 | 0.4399 | 06-10 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信

建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
