建設(shè)銀行外匯牌價2020.5.19查詢
2020-05-19 09:21 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9145 | 0.9081 | 0.9181 | 0.9181 | 05-19 09:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳門元 | 0.8878 | 0.8576 | 0.8914 | 0.9216 | 05-19 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 美元 | 7.0876 | 7.0386 | 7.1188 | 7.1188 | 05-19 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 歐元 | 7.7273 | 7.504 | 7.7792 | 7.7792 | 05-19 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.9931 | 4.8503 | 5.0306 | 5.0306 | 05-19 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 日元 | 0.065918 | 0.064033 | 0.066421 | 0.066421 | 05-19 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 泰國銖 | 0.22141 | 0.214574 | 0.223189 | 0.230595 | 05-19 09:17 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 韓國元 | 0.005786 | 0.005623 | 0.005995 | 0.005995 | 05-19 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.6428 | 8.3957 | 8.7079 | 8.7079 | 05-19 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.0786 | 4.9333 | 5.1168 | 5.1168 | 05-19 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.6243 | 4.492 | 4.6591 | 4.6591 | 05-19 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.2817 | 7.0735 | 7.3365 | 7.3365 | 05-19 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.7299 | 0.7091 | 0.7354 | 0.7354 | 05-19 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0363 | 1.0066 | 1.0441 | 1.0441 | 05-19 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.7061 | 0.6859 | 0.7114 | 0.7114 | 05-19 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新西蘭元 | 4.2746 | 4.1523 | 4.3068 | 4.3325 | 05-19 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 馬來西亞元 | 1.618254 | 1.577635 | 1.650955 | 1.69549 | 05-19 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 南非蘭特 | 0.3857 | 0.3752 | 0.3895 | 0.4 | 05-19 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
建設(shè)銀行專區(qū)
                
            48小時排行
                - 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個人
 - 建行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個人網(wǎng)上銀行
 - 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
 - 中國建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個人
 - 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
 - 建設(shè)銀行手機銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
 - 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
 - 2016建設(shè)銀行信用卡年費收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費政策
 - 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
 - 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
 
南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng)
