建設銀行外匯牌價2020.4.13查詢
2020-04-13 09:10 互聯(lián)網(wǎng)
建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9063 | 0.8999 | 0.9099 | 0.9099 | 04-13 08:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8794 | 0.8495 | 0.883 | 0.9129 | 04-13 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0252 | 6.9766 | 7.0562 | 7.0562 | 04-13 08:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6719 | 7.4502 | 7.7234 | 7.7234 | 04-13 08:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9525 | 4.8109 | 4.9898 | 4.9898 | 04-13 08:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.064828 | 0.062974 | 0.065323 | 0.065323 | 04-13 08:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.214234 | 0.207615 | 0.215955 | 0.223125 | 04-13 08:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005749 | 0.005587 | 0.005957 | 0.005957 | 04-13 08:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7401 | 8.4901 | 8.8059 | 8.8059 | 04-13 08:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0277 | 4.8839 | 5.0656 | 5.0656 | 04-13 08:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.4453 | 4.3182 | 4.4787 | 4.4787 | 04-13 08:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2616 | 7.0539 | 7.3162 | 7.3162 | 04-13 08:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7057 | 0.6855 | 0.711 | 0.711 | 04-13 08:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0275 | 0.9981 | 1.0352 | 1.0352 | 04-13 08:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6852 | 0.6656 | 0.6904 | 0.6904 | 04-13 08:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.2615 | 4.1397 | 4.2936 | 4.3193 | 04-13 08:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.61444 | 1.573911 | 1.647039 | 1.691475 | 04-13 08:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.3876 | 0.377 | 0.3914 | 0.402 | 04-13 08:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
