中國銀行外匯牌價2020.9.21查詢
2020-09-21 09:06 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價 單位:100外幣兌人民幣
| 貨幣名稱 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 
| AUD澳大利亞元 | 492.65 | 477.34 | 496.27 | 498.47 | 
| BRL巴西雷亞爾 | 120.57 | 136.89 | ||
| CAD加拿大元 | 511.59 | 495.43 | 515.36 | 517.63 | 
| CHF瑞士法郎 | 740.27 | 717.43 | 745.47 | 748.66 | 
| DKK丹麥克朗 | 107.39 | 104.07 | 108.25 | 108.77 | 
| EUR歐元 | 799.7 | 774.85 | 805.6 | 808.19 | 
| GBP英鎊 | 873.17 | 846.04 | 879.6 | 883.49 | 
| HKD港幣 | 87.17 | 86.48 | 87.52 | 87.52 | 
| IDR印尼盧比 | 0.0443 | 0.0478 | ||
| INR印度盧比 | 8.6528 | 9.7574 | ||
| JPY日元 | 6.4545 | 6.2539 | 6.5019 | 6.512 | 
| KRW韓國元 | 0.58 | 0.5596 | 0.5846 | 0.6061 | 
| MOP澳門元 | 84.72 | 81.88 | 85.06 | 87.89 | 
| MYR林吉特 | 163.51 | 164.98 | ||
| NOK挪威克朗 | 74.19 | 71.9 | 74.79 | 75.15 | 
| NZD新西蘭元 | 456.19 | 442.11 | 459.39 | 465.71 | 
| PHP菲律賓比索 | 13.89 | 13.41 | 14.05 | 14.68 | 
| RUB盧布 | 8.93 | 8.39 | 9.01 | 9.35 | 
| SAR沙特里亞爾 | 175.44 | 185.48 | ||
| SEK瑞典克朗 | 76.98 | 74.6 | 77.6 | 77.97 | 
| SGD新加坡元 | 496.75 | 481.42 | 500.23 | 502.73 | 
| THB泰國銖 | 21.72 | 21.05 | 21.9 | 22.59 | 
| TRY土耳其里拉 | 89.12 | 84.76 | 89.84 | 103.15 | 
| TWD新臺幣 | 22.53 | 24.41 | ||
| USD美元 | 675.63 | 670.13 | 678.49 | 678.49 | 
| ZAR南非蘭特 | 41.42 | 38.24 | 41.7 | 44.96 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
中國銀行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng)
