中國銀行外匯牌價2020.4.23查詢
2020-04-23 09:55 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9116 | 0.9044 | 0.9152 | 0.9152 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8861 | 0.8564 | 0.8896 | 0.9192 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0657 | 7.0082 | 7.0956 | 7.0956 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6344 | 7.3972 | 7.6907 | 7.7154 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2273 | -- | 0.2463 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9434 | 4.7909 | 4.9782 | 5.003 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065488 | 0.063454 | 0.06597 | 0.066072 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.218 | 0.2113 | 0.2198 | 0.2267 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | 0.1388 | 0.134 | 0.1404 | 0.1467 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005734 | 0.005532 | 0.00578 | 0.005992 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7019 | 8.4315 | 8.7659 | 8.8047 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9783 | 4.8211 | 5.015 | 5.0372 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.4536 | 4.3153 | 4.4864 | 4.5063 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2597 | 7.0357 | 7.3107 | 7.342 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.6981 | 0.6765 | 0.7037 | 0.7071 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0228 | 0.9912 | 1.031 | 1.0359 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6553 | 0.635 | 0.6605 | 0.6637 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.1923 | 4.0629 | 4.2217 | 4.2798 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 盧布 | 0.093 | 0.0873 | 0.0938 | 0.0973 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.6244 | -- | 1.6391 | -- | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000442 | -- | 0.000477 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印度盧比 | -- | 0.087029 | -- | 0.098139 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.3712 | 0.3427 | 0.3738 | 0.4029 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 沙特亞爾 | -- | 1.8284 | -- | 1.933 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.245 | -- | 1.4136 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.0098 | 0.9604 | 1.018 | 1.1688 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8597 | -- | 1.9979 | 04-23 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
