中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.19查詢
2020-03-19 09:40 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9064 | 0.8992 | 0.91 | 0.91 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8815 | 0.8519 | 0.885 | 0.9145 | 03-19 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 7.0427 | 6.9854 | 7.0726 | 7.0726 | 03-19 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.6714 | 7.433 | 7.7279 | 7.7528 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新臺(tái)幣 | -- | 0.2236 | -- | 0.2423 | 03-19 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.8653 | 4.7152 | 4.8995 | 4.9239 | 03-19 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.064639 | 0.062631 | 0.065115 | 0.065215 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國(guó)銖 | 0.2154 | 0.2088 | 0.2172 | 0.224 | 03-19 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 菲律賓比索 | 0.1352 | 0.1306 | 0.1368 | 0.1429 | 03-19 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國(guó)元 | 0.00553 | 0.005335 | 0.005574 | 0.005779 | 03-19 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.0917 | 7.8402 | 8.1513 | 8.1792 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.8222 | 4.67 | 4.8578 | 4.8744 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 3.9994 | 3.8752 | 4.0289 | 4.0427 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.235 | 7.0117 | 7.2858 | 7.317 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.6837 | 0.6625 | 0.6891 | 0.6924 | 03-19 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0257 | 0.994 | 1.0339 | 1.0389 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6218 | 0.6026 | 0.6268 | 0.6298 | 03-19 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 3.9473 | 3.8255 | 3.9751 | 4.0297 | 03-19 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 盧布 | 0.0868 | 0.0814 | 0.0874 | 0.0908 | 03-19 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 馬來(lái)西亞元 | 1.6191 | -- | 1.6337 | -- | 03-19 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000442 | -- | 0.000477 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 印度盧比 | -- | 0.088918 | -- | 0.10027 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.407 | 0.3758 | 0.4098 | 0.4418 | 03-19 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 沙特亞爾 | -- | 1.8275 | -- | 1.9321 | 03-19 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.3255 | -- | 1.505 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.0821 | 1.029 | 1.0907 | 1.2524 | 03-19 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8527 | -- | 1.9904 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
