中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.2.11查詢(xún)
2020-02-11 09:41 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8967 | 0.8896 | 0.9003 | 0.9003 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門(mén)元 | 0.872 | 0.8428 | 0.8754 | 0.9046 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 6.9643 | 6.9076 | 6.9938 | 6.9938 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.5901 | 7.3543 | 7.6461 | 7.6707 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新臺(tái)幣 | -- | 0.2243 | -- | 0.243 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0093 | 4.8547 | 5.0445 | 5.0696 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.063315 | 0.061347 | 0.06378 | 0.063879 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國(guó)銖 | 0.2228 | 0.2159 | 0.2246 | 0.2317 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 菲律賓比索 | 0.1371 | 0.1329 | 0.1383 | 0.1447 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國(guó)元 | 0.005867 | 0.005661 | 0.005915 | 0.006131 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.9845 | 8.7054 | 9.0507 | 9.0817 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.225 | 5.06 | 5.2635 | 5.2815 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.661 | 4.5161 | 4.6952 | 4.7114 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1101 | 6.8907 | 7.1601 | 7.1908 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7199 | 0.6977 | 0.7257 | 0.7292 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0149 | 0.9836 | 1.0231 | 1.028 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7496 | 0.7264 | 0.7556 | 0.7592 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.4409 | 4.3039 | 4.4721 | 4.5336 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 盧布 | 0.1086 | 0.1019 | 0.1094 | 0.1136 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 馬來(lái)西亞元 | 1.6979 | -- | 1.7133 | -- | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000492 | -- | 0.000531 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 印度盧比 | -- | 0.092001 | -- | 0.103745 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4652 | 0.4295 | 0.4684 | 0.5049 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 沙特亞爾 | -- | 1.8086 | -- | 1.912 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.5489 | -- | 1.7586 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.1548 | 1.0982 | 1.164 | 1.3366 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.833 | -- | 1.9692 | 02-11 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.2.11查詢(xún)
- 2020年中國(guó)銀行存款利率表 存20萬(wàn)一年多少利息
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.2.10查詢(xún)
- 疫情中國(guó)銀行上班嗎?2020疫情中國(guó)銀行上班時(shí)間
- 疫情中國(guó)銀行貸款怎么辦?會(huì)延期嗎
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.2.9查詢(xún)
- 2020年中國(guó)銀行存款利率表 存10萬(wàn)一年利息是多少
- 中國(guó)銀行關(guān)于疫情期間還款延期的通知
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.2.7查詢(xún)
- 中國(guó)銀行年初幾上班?2020中行年什么時(shí)候上班
官方微信

中國(guó)銀行專(zhuān)區(qū)
- 中國(guó)銀行紀(jì)念幣預(yù)約入口:慶祝改革開(kāi)放40周年
- 2018年狗年紀(jì)念幣預(yù)約入口【中國(guó)銀行】
- 中國(guó)銀行2017年5元和字紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)
- 2014五大銀行貸款利率 2014年9月各大銀行貸款
- 中國(guó)銀行網(wǎng)銀如何在淘寶買(mǎi)東西?
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行用戶(hù)名忘了怎么辦
- 中國(guó)銀行信用卡中心人工客服接通流程
- 中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)分期付款
- 中國(guó)銀行信用卡分期購(gòu)車(chē)
- 中國(guó)銀行信用卡怎么激活?中國(guó)銀行信用卡如何
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢(xún)?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
