交通銀行外匯牌價(jià)2020.4.22查詢(xún)
2020-04-22 09:30 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9133 | 0.906 | 0.9169 | 0.9169 | 04-22 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門(mén)元 | 0.8867 | 0.8796 | 0.8901 | 0.8901 | 04-22 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 7.0793 | 7.0211 | 7.109 | 7.109 | 04-22 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.6743 | 7.424 | 7.7281 | 7.7281 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新臺(tái)幣 | -- | 0.2261 | -- | 0.2449 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9385 | 4.7774 | 4.9731 | 4.9731 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.065574 | 0.063468 | 0.066034 | 0.066034 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國(guó)銖 | 0.2173 | 0.2103 | 0.2189 | 0.2189 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 菲律賓比索 | -- | 0.1345 | -- | -- | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國(guó)元 | -- | 0.005538 | 0.005951 | 0.005951 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.6877 | 8.4044 | 8.7487 | 8.7487 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9778 | 4.8178 | 5.0176 | 5.0176 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.4499 | 4.3227 | 4.4811 | 4.4811 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2867 | 7.0526 | 7.3451 | 7.3451 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.6997 | 0.6773 | 0.7053 | 0.7053 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0287 | 0.9957 | 1.0369 | 1.0369 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6641 | 0.6427 | 0.6693 | 0.6693 | 04-22 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.2153 | 4.0799 | 4.2491 | 4.2491 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 交通銀行外匯牌價(jià)2020.4.22查詢(xún)
- 交通銀行定期存款利率2020
- 交通銀行l(wèi)pr怎么轉(zhuǎn)換?交通銀行l(wèi)pr轉(zhuǎn)換公告
- 交通銀行外匯牌價(jià)2020.4.21查詢(xún)
- 交通銀行外匯牌價(jià)2020.4.20查詢(xún)
- 交通銀行中午休息嗎 2020交通銀行中午幾點(diǎn)上班時(shí)
- 交通銀行外匯牌價(jià)2020.4.17查詢(xún)
- 交通銀行貸款利率2020 交通銀行貸款利率是多少
- 交通銀行外匯牌價(jià)2020.4.16查詢(xún)
- 惠民貸為什么審核不通過(guò)?惠民貸審核不通過(guò)原因
官方微信

交通銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
