交通銀行外匯牌價2020.2.27查詢
2020-02-27 09:37 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8993 | 0.8921 | 0.9029 | 0.9029 | 02-27 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8732 | 0.8662 | 0.8766 | 0.8766 | 02-27 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.01 | 6.9524 | 7.0394 | 7.0394 | 02-27 08:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6251 | 7.3764 | 7.6785 | 7.6785 | 02-27 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2224 | -- | 0.2408 | 02-27 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0092 | 4.8458 | 5.0442 | 5.0442 | 02-27 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.063414 | 0.061377 | 0.063859 | 0.063859 | 02-27 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.22 | 0.2129 | 0.2216 | 0.2216 | 02-27 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | -- | 0.1328 | -- | -- | 02-27 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | -- | 0.005572 | 0.005988 | 0.005988 | 02-27 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0352 | 8.7405 | 9.0986 | 9.0986 | 02-27 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2433 | 5.0748 | 5.2853 | 5.2853 | 02-27 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.5851 | 4.454 | 4.6173 | 4.6173 | 02-27 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1731 | 6.9427 | 7.2307 | 7.2307 | 02-27 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7194 | 0.6963 | 0.725 | 0.725 | 02-27 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.02 | 0.9872 | 1.028 | 1.028 | 02-27 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.744 | 0.7201 | 0.7498 | 0.7498 | 02-27 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.4 | 4.2586 | 4.4352 | 4.4352 | 02-27 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
