農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價2021.3.24查詢
2021-03-24 09:11 南方財富網(wǎng)
農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價 單位:100外幣兌人民幣
| 貨幣 | 基準匯率 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 |
| SGD新加坡元 | 484.7550 | 483.0580 | 467.3040 | 486.4520 |
| CHF瑞士法郎 | 698.2650 | 695.4720 | 673.1270 | 701.0580 |
| AUD澳大利亞元 | 496.7900 | 494.8030 | 478.9060 | 498.7770 |
| CAD加拿大元 | 518.7200 | 516.6450 | 500.0460 | 520.7950 |
| GBP英鎊 | 896.2150 | 893.0780 | 863.9510 | 899.3520 |
| EUR歐元 | 772.9400 | 770.2350 | 745.1140 | 775.6450 |
| HKD港元 | 84.0030 | 83.8350 | 83.1630 | 84.1710 |
| JPY日元 | 6.0080 | 5.9870 | 5.8020 | 6.0290 |
| TJS索莫尼 | 57.2500 | 57.2500 | 55.2460 | 57.2500 |
| THB泰銖 | 21.0515 | 20.9670 | 20.2940 | 21.1360 |
| KRW韓國圓 | 0.5755 | 0.5550 | 0.5550 | 0.5960 |
| MOP澳門元 | 81.4900 | 81.4900 | 78.5560 | 81.4900 |
| SEK瑞典克朗 | 75.8700 | 75.5670 | 73.1390 | 76.1730 |
| NOK挪威克朗 | 75.4450 | 75.1430 | 72.7290 | 75.7470 |
| DKK丹麥克朗 | 103.9400 | 103.5240 | 100.1980 | 104.3560 |
| USD美元 | 652.6000 | 651.2950 | 646.0740 | 653.9050 |
相關(guān)閱讀
官方微信

農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個人
- 農(nóng)業(yè)銀行手機銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機銀行
- 中國農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)銀登錄入口【官網(wǎng)】
- 中國農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國農(nóng)業(yè)銀行余額
- 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請免年費借記卡?
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 95599中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行官網(wǎng)入口
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時候設(shè)置的 k寶
- 2016年農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品一覽表(最新在售)
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
