農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價2020.10.21查詢
2020-10-21 09:29 南方財富網(wǎng)
農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價 單位:100外幣兌人民幣
| 貨幣 | 基準(zhǔn)匯率 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 |
| SGD新加坡元 | 491.5950 | 489.8740 | 473.8980 | 493.3160 |
| CHF瑞士法郎 | 735.5050 | 732.5630 | 709.0270 | 738.4470 |
| AUD澳大利亞元 | 471.1600 | 469.2750 | 454.1980 | 473.0450 |
| CAD加拿大元 | 508.5250 | 506.4910 | 490.2180 | 510.5590 |
| GBP英鎊 | 864.3100 | 861.2850 | 833.1950 | 867.3350 |
| EUR歐元 | 788.8350 | 786.0740 | 760.4370 | 791.5960 |
| HKD港元 | 86.0250 | 85.8530 | 85.1650 | 86.1970 |
| JPY日元 | 6.3270 | 6.3050 | 6.1100 | 6.3490 |
| TJS索莫尼 | 64.4780 | 64.4780 | 62.2210 | 64.4780 |
| THB泰銖 | 21.3685 | 21.2830 | 20.5990 | 21.4540 |
| KRW韓國圓 | 0.5875 | 0.5660 | 0.5660 | 0.6090 |
| MOP澳門元 | 83.4550 | 83.4550 | 80.4510 | 83.4550 |
| SEK瑞典克朗 | 76.3150 | 76.0100 | 73.5680 | 76.6200 |
| NOK挪威克朗 | 71.9550 | 71.6670 | 69.3650 | 72.2430 |
| DKK丹麥克朗 | 105.9650 | 105.5410 | 102.1500 | 106.3890 |
| USD美元 | 666.7000 | 665.3670 | 660.0330 | 668.0330 |
相關(guān)閱讀
官方微信

農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個人
- 農(nóng)業(yè)銀行手機銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機銀行
- 中國農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國農(nóng)業(yè)銀行余額
- 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請免年費借記卡?
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 95599中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行官網(wǎng)入口
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時候設(shè)置的 k寶
- 2016年農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品一覽表(最新在售)
- 中國農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)銀登錄入口【官網(wǎng)】
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
