農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.9查詢
2020-07-09 09:51 互聯(lián)網(wǎng)
中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9005 | 0.8933 | 0.9041 | 0.9041 | 07-09 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.876 | 0.8445 | 0.876 | 0.876 | 07-09 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9789 | 6.9229 | 7.0068 | 7.0068 | 07-09 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.8987 | 7.6411 | 7.9541 | 7.9541 | 07-09 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.01 | 4.8466 | 5.0452 | 5.0452 | 07-09 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06492 | 0.06291 | 0.06538 | 0.06538 | 07-09 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2235 | 0.2163 | 0.2253 | 0.2253 | 07-09 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.00565 | 0.00565 | 0.00607 | 0.00607 | 07-09 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7868 | 8.5002 | 8.8485 | 8.8485 | 07-09 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1535 | 4.9879 | 5.1949 | 5.1949 | 07-09 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8611 | 4.705 | 4.9002 | 4.9002 | 07-09 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4241 | 7.1856 | 7.4837 | 7.4837 | 07-09 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7583 | 0.7339 | 0.7644 | 0.7644 | 07-09 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0598 | 1.0258 | 1.0684 | 1.0684 | 07-09 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7427 | 0.7189 | 0.7487 | 0.7487 | 07-09 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6782 | 0.6544 | 0.6782 | 0.6782 | 07-09 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個人
- 農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機(jī)銀行
- 中國農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國農(nóng)業(yè)銀行余額
- 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請免年費(fèi)借記卡?
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 95599中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行官網(wǎng)入口
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時候設(shè)置的 k寶
- 2016年農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表(最新在售)
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀單筆限額怎么修改
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
