農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.16查詢
2020-06-16 10:26 互聯(lián)網(wǎng)
中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9115 | 0.9042 | 0.9151 | 0.9151 | 06-16 10:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳門元 | 0.8862 | 0.8543 | 0.8862 | 0.8862 | 06-16 10:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 美元 | 7.064 | 7.0074 | 7.0923 | 7.0923 | 06-16 10:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 歐元 | 7.9946 | 7.7339 | 8.0508 | 8.0508 | 06-16 10:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新加坡元 | 5.0773 | 4.9117 | 5.1129 | 5.1129 | 06-16 10:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 日元 | 0.06572 | 0.06369 | 0.06618 | 0.06618 | 06-16 10:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 泰國銖 | 0.2274 | 0.2201 | 0.2292 | 0.2292 | 06-16 10:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 韓國元 | 0.00565 | 0.00565 | 0.00607 | 0.00607 | 06-16 10:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.9165 | 8.6257 | 8.9792 | 8.9792 | 06-16 10:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.2062 | 5.039 | 5.2481 | 5.2481 | 06-16 10:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.8957 | 4.7385 | 4.9351 | 4.9351 | 06-16 10:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.4327 | 7.1939 | 7.4924 | 7.4924 | 06-16 10:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.7608 | 0.7364 | 0.7669 | 0.7669 | 06-16 10:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0719 | 1.0374 | 1.0805 | 1.0805 | 06-16 10:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.7419 | 0.718 | 0.7478 | 0.7478 | 06-16 10:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6865 | 0.6625 | 0.6865 | 0.6865 | 06-16 10:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.16查詢
- 農(nóng)行網(wǎng)捷貸有額度就能放款嗎
- 農(nóng)行網(wǎng)捷貸有額度但是取不出來什么原因
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.15查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.12查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.11查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.10查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.9查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.8查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行密碼鎖定怎么辦
官方微信
                
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                - 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人
- 農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機(jī)銀行
- 中國農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國農(nóng)業(yè)銀行余額
- 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請(qǐng)免年費(fèi)借記卡?
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 95599中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行官網(wǎng)入口
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時(shí)候設(shè)置的 k寶
- 2016年農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表(最新在售)
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀單筆限額怎么修改
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
