工商銀行匯率查詢今日:2020年7月27日工行外匯牌價實時價格表
2020-07-27 11:06 互聯網
備注:
1.本牌價展示的匯率僅供參考,成交價以各地分行實際交易匯率為準。
2.除牌價表展示的幣種外,我行還可辦理沙特里亞爾、阿聯酋迪拉姆、匈牙利福林、波蘭茲羅提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律賓比索、巴西里亞爾、印尼盧比、新臺幣、越南盾、柬埔寨瑞爾等幣種結售匯業(yè)務。具體可兌換幣種以當地工商銀行實際開辦幣種為準,客戶可咨詢網點柜臺或致電95588。
| 幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 發(fā)布時間 |
| 英鎊(GBP) | 895.85 | 870.23 | 902.51 | 902.51 | 2020年07月27日 11:03:02 |
| 港幣(HKD) | 90.09 | 89.36 | 90.46 | 90.46 | 2020年07月27日 11:03:02 |
| 美元(USD) | 698.30 | 692.70 | 701.24 | 701.24 | 2020年07月27日 11:03:02 |
| 瑞士法郎(CHF) | 759.61 | 737.89 | 765.25 | 765.25 | 2020年07月27日 11:03:02 |
| 新加坡元(SGD) | 505.43 | 490.98 | 509.19 | 509.19 | 2020年07月27日 11:03:02 |
| 巴基斯坦盧比(PKR) | 4.1577 | 4.0275 | 4.1886 | 4.1886 | 2020年07月27日 11:03:02 |
| 瑞典克朗(SEK) | 79.34 | 77.07 | 79.93 | 79.93 | 2020年07月27日 11:03:02 |
| 丹麥克朗(DKK) | 109.69 | 106.56 | 110.51 | 110.51 | 2020年07月27日 11:03:02 |
| 挪威克朗(NOK) | 76.74 | 74.55 | 77.31 | 77.31 | 2020年07月27日 11:03:02 |
| 日元(JPY) | 6.6049 | 6.4160 | 6.6539 | 6.6539 | 2020年07月27日 11:03:02 |
| 加拿大元(CAD) | 521.09 | 506.19 | 524.96 | 524.96 | 2020年07月27日 11:03:02 |
| 澳大利亞元(AUD) | 497.73 | 483.50 | 501.43 | 501.43 | 2020年07月27日 11:03:02 |
| 林吉特(MYR) | 163.96 | -- | 165.18 | 165.18 | 2020年07月27日 11:03:02 |
| 歐元(EUR) | 816.54 | 793.19 | 822.61 | 822.61 | 2020年07月27日 11:03:02 |
| 盧布(RUB) | 9.74 | 9.43 | 9.81 | 9.81 | 2020年07月27日 11:03:02 |
| 澳門元(MOP) | 87.46 | 86.76 | 87.83 | 87.83 | 2020年07月27日 11:03:02 |
| 泰國銖(THB) | 22.11 | 21.42 | 22.28 | 22.28 | 2020年07月27日 11:03:02 |
| 新西蘭元(NZD) | 465.49 | 452.17 | 468.94 | 468.94 | 2020年07月27日 11:03:02 |
| 南非蘭特(ZAR) | 42.02 | 39.98 | 42.33 | 42.33 | 2020年07月27日 11:03:02 |
| 哈薩克斯坦 堅戈(KZT) | 1.6832 | 1.6305 | 1.6957 | 1.6957 | 2020年07月27日 11:03:02 |
| 韓元(KRW) | -- | 0.5669 | 0.5879 | 0.5879 | 2020年07月27日 11:03:02 |
相關閱讀
官方微信

外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
