今日中行美元對人民幣匯率實時查詢(2017年5月11日)
2017-05-11 09:50 南方財富網(wǎng)
今日中行美元對人民幣匯率實時查詢(2017年5月11日)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 689.3 | 683.64 | 692.06 | 692.06 | 690.51 | 690.51 | 2017.05.11 09:37:01 |
| 美元 | 689.25 | 683.59 | 692.01 | 692.01 | 690.51 | 690.51 | 2017.05.11 09:32:59 |
| 美元 | 689.15 | 683.49 | 691.91 | 691.91 | 690.51 | 690.51 | 2017.05.11 09:24:27 |
| 美元 | 689.15 | 683.49 | 691.91 | 691.91 | 690.51 | 690.51 | 2017.05.11 09:24:23 |
| 美元 | 689.15 | 683.49 | 691.91 | 691.91 | 690.66 | 690.66 | 2017.05.11 09:07:51 |
相關閱讀
官方微信

美元專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南財
