今日中行美元對人民幣匯率實時查詢(2017年5月2日)
2017-05-02 11:19 南方財富網(wǎng)
今日中行美元對人民幣匯率實時查詢(2017年5月2日)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 688.38 | 682.73 | 691.14 | 691.14 | 689.56 | 689.56 | 2017.05.02 11:03:48 |
| 美元 | 688.4 | 682.75 | 691.16 | 691.16 | 689.56 | 689.56 | 2017.05.02 10:59:52 |
| 美元 | 688.4 | 682.75 | 691.16 | 691.16 | 689.56 | 689.56 | 2017.05.02 10:32:54 |
| 美元 | 688.4 | 682.75 | 691.16 | 691.16 | 689.56 | 689.56 | 2017.05.02 10:30:00 |
| 美元 | 688.4 | 682.75 | 691.16 | 691.16 | 689.56 | 689.56 | 2017.05.02 10:21:20 |
相關(guān)閱讀
官方微信

美元專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南財
