1月22日交通銀行外匯牌價(jià)|各幣種兌人民幣今日匯率價(jià)格
2017-01-22 16:27 南方財(cái)富網(wǎng)
1月22日交通銀行外匯牌價(jià)|各幣種兌人民幣今日匯率價(jià)格
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 686.7700 | 680.9300 | 689.5100 | 689.5100 | --- | 2017-01-22 16:25:01 |
| 瑞士法郎 | 680.9300 | 659.0500 | 686.3900 | 686.3900 | --- | 2017-01-22 16:25:01 |
| 瑞典克郎 | 76.8800 | 74.4100 | 77.4800 | 77.4800 | --- | 2017-01-22 16:25:01 |
| 菲律賓比索 | --- | 13.2700 | --- | --- | --- | 2017-01-22 16:25:01 |
| 新西蘭元 | 489.9500 | 474.2100 | 493.8700 | 493.8700 | --- | 2017-01-22 16:25:01 |
| 挪威克郎 | 81.3200 | 78.7100 | 81.9600 | 81.9600 | --- | 2017-01-22 16:25:01 |
| 澳門元 | 85.9100 | 85.2200 | 86.2500 | 86.2500 | --- | 2017-01-22 16:25:01 |
| 韓元 | --- | 0.5644 | 0.6066 | 0.6066 | --- | 2017-01-22 16:25:01 |
| 丹麥克郎 | 98.2900 | 95.1300 | 99.0700 | 99.0700 | --- | 2017-01-22 16:25:01 |
| 新加坡元 | 480.5000 | 464.8300 | 483.8600 | 483.8600 | --- | 2017-01-22 16:25:01 |
| 泰銖 | 19.3500 | 18.7300 | 19.4900 | 19.4900 | --- | 2017-01-22 16:25:01 |
| 加拿大元 | 513.3400 | 496.8500 | 517.4600 | 517.4600 | --- | 2017-01-22 16:25:01 |
| 澳大利亞元 | 517.3800 | 502.5800 | 521.0000 | 521.0000 | --- | 2017-01-22 16:25:01 |
| 英鎊 | 844.5100 | 816.9700 | 850.4300 | 850.4300 | --- | 2017-01-22 16:25:01 |
| 日元 | 5.9623 | 5.7708 | 6.0042 | 6.0042 | --- | 2017-01-22 16:25:01 |
| 港幣 | 88.4800 | 87.7700 | 88.8200 | 88.8200 | --- | 2017-01-22 16:25:01 |
| 歐元 | 731.2900 | 707.4400 | 736.4100 | 736.4100 | --- | 2017-01-22 16:25:01 |
| 新臺(tái)幣 | --- | 20.9100 | --- | --- | --- | 2017-01-22 16:25:01 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 1月22日交通銀行外匯牌價(jià)|各幣種兌人民幣今日匯率
- 1月22日農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)|各幣種兌人民幣今日匯率
- 1月22日工商銀行外匯牌價(jià)|各幣種兌人民幣匯率價(jià)格
- 1月22日中國銀行外匯牌價(jià)|各幣種兌人民幣匯率今日
- 【100澳門元可以換多少人民幣】2017年1月22日澳門
- 【100韓元可以換多少人民幣】2017年1月22日韓元對
- 【100越南盾可以換多少人民幣】2017年1月22日越南
- 【100新元可以換多少人民幣】2017年1月22日新元對
- 【100泰銖可以換多少人民幣】2017年1月22日泰銖對
- 2017年1月22日澳門幣兌人民幣今日匯率查詢

官方微信號(hào):南財(cái)
