今日工行人民幣外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢(2016年9月9日)
2016-09-09 10:45 南方財(cái)富網(wǎng)
今日工行人民幣外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢(2016年9月9日)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 666.1400 | 661.3300 | 668.6700 | 668.6700 | 667.4050 | 2016-09-09 10:40:28 |
| 林吉特 | 163.6600 | --- | 164.7600 | 164.7600 | 164.2100 | 2016-09-09 10:40:28 |
| 挪威克朗 | 81.3200 | 79.2300 | 81.8700 | 81.8700 | 81.5950 | 2016-09-09 10:40:28 |
| 新西蘭元 | 492.3500 | 479.7000 | 495.6600 | 495.6600 | 494.0050 | 2016-09-09 10:40:28 |
| 菲律賓比索 | 14.1360 | 13.7390 | 14.2310 | 14.2310 | 14.1835 | 2016-09-09 10:40:28 |
| 盧布 | 10.3900 | 10.0900 | 10.4600 | 10.4600 | 10.4250 | 2016-09-09 10:40:28 |
| 瑞典克朗 | 78.8800 | 76.8500 | 79.4100 | 79.4100 | 79.1450 | 2016-09-09 10:40:28 |
| 瑞士法郎 | 684.6400 | 667.0600 | 689.2400 | 689.2400 | 686.9400 | 2016-09-09 10:40:28 |
| 南非蘭特 | 47.0800 | 45.0200 | 47.4000 | 47.4000 | 47.2400 | 2016-09-09 10:40:28 |
| 澳門元 | 83.3700 | 82.7700 | 83.6900 | 83.6900 | 83.5300 | 2016-09-09 10:40:28 |
| 韓元 | --- | 0.5897 | 0.6093 | 0.6093 | 0.3047 | 2016-09-09 10:40:28 |
| 丹麥克朗 | 100.7700 | 98.1800 | 101.4400 | 101.4400 | 101.1050 | 2016-09-09 10:40:28 |
| 歐元 | 750.0100 | 730.7500 | 755.0500 | 755.0500 | 752.5300 | 2016-09-09 10:40:28 |
| 港幣 | 85.8800 | 85.2600 | 86.1900 | 86.1900 | 86.0350 | 2016-09-09 10:40:28 |
| 日元 | 6.5174 | 6.3500 | 6.5612 | 6.5612 | 6.5393 | 2016-09-09 10:40:28 |
| 英鎊 | 886.2400 | 863.4800 | 892.2000 | 892.2000 | 889.2200 | 2016-09-09 10:40:28 |
| 澳大利亞元 | 508.2100 | 495.1600 | 511.6200 | 511.6200 | 509.9150 | 2016-09-09 10:40:28 |
| 加拿大元 | 514.9400 | 501.7100 | 518.4000 | 518.4000 | 516.6700 | 2016-09-09 10:40:28 |
| 泰國銖 | 19.1400 | 18.6000 | 19.2700 | 19.2700 | 19.2050 | 2016-09-09 10:40:28 |
| 新加坡元 | 492.2700 | 479.6300 | 495.5800 | 495.5800 | 493.9250 | 2016-09-09 10:40:28 |
| 巴西雷亞爾 | 199.0500 | 199.0500 | 217.8200 | 217.8200 | 208.4350 | 2016-09-09 10:40:28 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 今日工行人民幣外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢(2016年9月9日)
- 中國銀行外匯牌價(jià)今日實(shí)時(shí)查詢|2016年9月9日中行
- 今日人民幣匯率實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)|2016年9月9日人民幣匯率
- 今日人民幣對韓元匯率中間價(jià)最新行情(2016年9月9
- 9月9日人民幣匯率中間價(jià)走勢繼續(xù)上漲 匯率中樞趨
- 人民幣匯率中間價(jià)今日公告_2016年9月9日人民幣匯
- 9月9日人民幣對美元匯率走勢圖及報(bào)價(jià)分析
- 昨日(9月8日)人民幣兌美元匯率走勢微升 在岸再
- 9月8日人民幣兌美元走勢圖及報(bào)價(jià)分析
- 人民幣收藏價(jià)格表2016今日查詢:第五套人民幣最新

官方微信號:南財(cái)
