今日工商銀行人民幣匯率查詢(2015年12月24日)
2015-12-24 10:45 南方財富網(wǎng) m.ymgj56.com
今日工商銀行人民幣匯率查詢(2015年12月24日)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 銀行中間價 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 646.5300 | 641.3500 | 649.1300 | 649.1300 | 647.8300 | 2015-12-24 10:40:03 |
| 澳門元 | 80.9900 | 80.3400 | 81.3100 | 81.3100 | 81.1500 | 2015-12-24 10:40:03 |
| 林吉特 | 149.8600 | --- | 150.9200 | 150.9200 | 150.3900 | 2015-12-24 10:40:03 |
| 挪威克朗 | 74.1200 | 72.0000 | 74.6400 | 74.6400 | 74.3800 | 2015-12-24 10:40:03 |
| 新西蘭元 | 439.3400 | 426.7700 | 442.4200 | 442.4200 | 440.8800 | 2015-12-24 10:40:03 |
| 菲律賓比索 | 13.6800 | 13.2520 | 13.7760 | 13.7760 | 13.7280 | 2015-12-24 10:40:03 |
| 盧布 | 9.2500 | 8.9600 | 9.3100 | 9.3100 | 9.2800 | 2015-12-24 10:40:03 |
| 瑞典克朗 | 76.5100 | 74.3200 | 77.0500 | 77.0500 | 76.7800 | 2015-12-24 10:40:03 |
| 瑞士法郎 | 652.4200 | 633.7600 | 657.0000 | 657.0000 | 654.7100 | 2015-12-24 10:40:03 |
| 韓元 | --- | 0.5354 | 0.5550 | 0.5550 | 0.2775 | 2015-12-24 10:40:03 |
| 丹麥克朗 | 94.4600 | 91.7600 | 95.1200 | 95.1200 | 94.7900 | 2015-12-24 10:40:03 |
| 歐元 | 704.9100 | 684.7500 | 709.8700 | 709.8700 | 707.3900 | 2015-12-24 10:40:03 |
| 港幣 | 83.4200 | 82.7400 | 83.7400 | 83.7400 | 83.5800 | 2015-12-24 10:40:03 |
| 日元 | 5.3462 | 5.1933 | 5.3838 | 5.3838 | 5.3650 | 2015-12-24 10:40:03 |
| 英鎊 | 960.8900 | 933.4000 | 967.6300 | 967.6300 | 964.2600 | 2015-12-24 10:40:03 |
| 澳大利亞元 | 468.3400 | 454.9400 | 471.6200 | 471.6200 | 469.9800 | 2015-12-24 10:40:03 |
| 加拿大元 | 466.3200 | 452.9900 | 469.6000 | 469.6000 | 467.9600 | 2015-12-24 10:40:03 |
| 泰國銖 | 17.8900 | 17.3300 | 18.0100 | 18.0100 | 17.9500 | 2015-12-24 10:40:03 |
| 新加坡元 | 459.7100 | 446.5600 | 462.9300 | 462.9300 | 461.3200 | 2015-12-24 10:40:03 |
| 南非蘭特 | 42.4700 | 40.4000 | 42.7700 | 42.7700 | 42.6200 | 2015-12-24 10:40:03 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

官方微信號:71712643
