中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月26日)
2017-07-26 16:52 南方財富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月26日)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 86.33 | 85.63 | 86.65 | 86.65 | 86.48 | 86.48 | 2017.07.26 16:32:50 |
| 港幣 | 86.33 | 85.63 | 86.65 | 86.65 | 86.48 | 86.48 | 2017.07.26 16:31:08 |
| 港幣 | 86.33 | 85.63 | 86.65 | 86.65 | 86.48 | 86.48 | 2017.07.26 16:27:11 |
| 港幣 | 86.32 | 85.62 | 86.64 | 86.64 | 86.48 | 86.48 | 2017.07.26 16:23:41 |
| 港幣 | 86.32 | 85.62 | 86.64 | 86.64 | 86.48 | 86.48 | 2017.07.26 16:20:19 |
| 港幣 | 86.32 | 85.62 | 86.64 | 86.64 | 86.48 | 86.48 | 2017.07.26 16:17:30 |
| 港幣 | 86.33 | 85.63 | 86.65 | 86.65 | 86.48 | 86.48 | 2017.07.26 16:16:57 |
相關(guān)閱讀
官方微信號:南財

