中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月10日)
2017-07-10 16:55 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月10日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 86.88 | 86.19 | 87.22 | 87.22 | 87.01 | 87.01 | 2017.07.10 16:43:36 |
港幣 | 86.88 | 86.19 | 87.22 | 87.22 | 87.01 | 87.01 | 2017.07.10 16:26:40 |
港幣 | 86.88 | 86.19 | 87.22 | 87.22 | 87.01 | 87.01 | 2017.07.10 16:25:53 |
港幣 | 86.9 | 86.21 | 87.24 | 87.24 | 87.01 | 87.01 | 2017.07.10 16:22:56 |
港幣 | 86.9 | 86.21 | 87.24 | 87.24 | 87.01 | 87.01 | 2017.07.10 16:17:48 |
港幣 | 86.9 | 86.21 | 87.24 | 87.24 | 87.01 | 87.01 | 2017.07.10 16:12:01 |
港幣 | 86.9 | 86.21 | 87.24 | 87.24 | 87.01 | 87.01 | 2017.07.10 15:55:47 |
相關(guān)閱讀
官方微信
港幣專區(qū)
48小時(shí)排行