中國銀行港幣兌人民幣匯率外匯牌價(jià)今日查詢(2017年6月21日)
2017-06-21 14:51 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率外匯牌價(jià)今日查詢(2017年6月21日)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 87.4 | 86.7 | 87.74 | 87.74 | 87.42 | 87.42 | 2017.06.21 14:45:51 |
| 港幣 | 87.4 | 86.7 | 87.74 | 87.74 | 87.42 | 87.42 | 2017.06.21 14:44:06 |
| 港幣 | 87.4 | 86.7 | 87.74 | 87.74 | 87.42 | 87.42 | 2017.06.21 14:39:19 |
| 港幣 | 87.41 | 86.71 | 87.75 | 87.75 | 87.42 | 87.42 | 2017.06.21 14:38:39 |
| 港幣 | 87.4 | 86.7 | 87.74 | 87.74 | 87.42 | 87.42 | 2017.06.21 14:35:09 |
| 港幣 | 87.4 | 86.7 | 87.74 | 87.74 | 87.42 | 87.42 | 2017.06.21 14:31:14 |
| 港幣 | 87.4 | 86.7 | 87.74 | 87.74 | 87.42 | 87.42 | 2017.06.21 14:30:23 |
| 港幣 | 87.41 | 86.71 | 87.75 | 87.75 | 87.42 | 87.42 | 2017.06.21 14:28:06 |
| 港幣 | 87.41 | 86.71 | 87.75 | 87.75 | 87.42 | 87.42 | 2017.06.21 14:24:21 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行港幣兌人民幣匯率外匯牌價(jià)今日查詢(2017
- 港幣對人民幣匯率6月21日最新報(bào)價(jià):今日港幣兌人
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年6月2
- 中國銀行港幣兌人民幣匯率外匯牌價(jià)(2017年6月20
- 最新1元人民幣等于多少港幣匯率兌換查詢(2017年6
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年6月2
- 港幣對人民幣匯率6月20日最新報(bào)價(jià):今日港幣兌人
- 最新1元人民幣等于多少港幣匯率兌換查詢(2017年6
- 港幣對人民幣匯率6月19日最新報(bào)價(jià):今日港幣兌人
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年6月1
官方微信

港幣專區(qū)
48小時(shí)排行
官方微信號:南財(cái)
