6月2日中國銀行港幣對人民幣匯率|中行港幣匯率賣出價(jià)買入價(jià)
2017-06-02 13:23 南方財(cái)富網(wǎng)
6月2日中國銀行港幣對人民幣匯率|中行港幣匯率賣出價(jià)買入價(jià)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 87.29 | 86.59 | 87.63 | 87.63 | 87.37 | 87.37 | 2017.06.02 13:07:46 |
| 港幣 | 87.3 | 86.6 | 87.64 | 87.64 | 87.37 | 87.37 | 2017.06.02 12:40:03 |
| 港幣 | 87.3 | 86.6 | 87.64 | 87.64 | 87.37 | 87.37 | 2017.06.02 11:43:27 |
| 港幣 | 87.28 | 86.58 | 87.62 | 87.62 | 87.37 | 87.37 | 2017.06.02 11:31:11 |
| 港幣 | 87.27 | 86.57 | 87.61 | 87.61 | 87.37 | 87.37 | 2017.06.02 11:22:20 |
| 港幣 | 87.26 | 86.56 | 87.6 | 87.6 | 87.37 | 87.37 | 2017.06.02 11:21:35 |
| 港幣 | 87.27 | 86.57 | 87.61 | 87.61 | 87.37 | 87.37 | 2017.06.02 11:16:13 |
| 港幣 | 87.25 | 86.55 | 87.59 | 87.59 | 87.37 | 87.37 | 2017.06.02 11:08:19 |
相關(guān)閱讀
官方微信

港幣專區(qū)
48小時(shí)排行
官方微信號:南財(cái)
