中國銀行歐元兌人民幣匯率今日查詢(2017年8月3日)
2017-08-03 17:07 南方財富網(wǎng)
中國銀行歐元兌人民幣匯率今日查詢(2017年8月3日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元 | 793.55 | 768.84 | 799.12 | 799.12 | 796.21 | 796.21 | 2017.08.03 16:54:48 |
歐元 | 793.44 | 768.73 | 799.01 | 799.01 | 796.21 | 796.21 | 2017.08.03 16:53:42 |
歐元 | 793.44 | 768.73 | 799.01 | 799.01 | 796.21 | 796.21 | 2017.08.03 16:44:36 |
歐元 | 793.51 | 768.8 | 799.08 | 799.08 | 796.21 | 796.21 | 2017.08.03 16:39:35 |
歐元 | 793.51 | 768.8 | 799.08 | 799.08 | 796.21 | 796.21 | 2017.08.03 16:35:41 |
歐元 | 793.44 | 768.73 | 799.01 | 799.01 | 796.21 | 796.21 | 2017.08.03 16:34:59 |
相關(guān)閱讀
官方微信
歐元專區(qū)
48小時排行