6月6日中國銀行歐元對人民幣匯率今日報(bào)價(jià) 新牌價(jià)查詢
2017-06-06 13:54 南方財(cái)富網(wǎng)
6月6日中國銀行歐元對人民幣匯率今日報(bào)價(jià) 最新牌價(jià)查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元 | 764.04 | 740.25 | 769.41 | 769.41 | 764.95 | 764.95 | 2017.06.06 13:45:28 |
歐元 | 764.1 | 740.3 | 769.47 | 769.47 | 764.95 | 764.95 | 2017.06.06 13:41:25 |
歐元 | 763.9 | 740.11 | 769.26 | 769.26 | 764.95 | 764.95 | 2017.06.06 13:35:57 |
歐元 | 763.7 | 739.92 | 769.06 | 769.06 | 764.95 | 764.95 | 2017.06.06 12:46:35 |
歐元 | 763.63 | 739.85 | 768.99 | 768.99 | 764.95 | 764.95 | 2017.06.06 12:39:24 |
歐元 | 763.56 | 739.78 | 768.92 | 768.92 | 764.95 | 764.95 | 2017.06.06 12:38:19 |
歐元 | 763.63 | 739.85 | 768.99 | 768.99 | 764.95 | 764.95 | 2017.06.06 12:33:00 |
相關(guān)閱讀
官方微信
歐元專區(qū)
48小時(shí)排行