中國銀行美金理財收益率如何?中行美元英鎊澳元港幣理財產(chǎn)品一覽
2017-03-20 14:32 來源:中行官網(wǎng)
中國銀行美金理財收益率如何?3月20日中行美元英鎊澳元港幣理財產(chǎn)品一覽
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 預(yù)期年化 收益率 | 起售 金額 | 柜面 | 網(wǎng)銀 | 手機(jī) 銀行 | 自助 終端 | 快信 通 | 微信 | 風(fēng)險 等級 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 | 投資者 類型 | 銷售 區(qū)域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJBQQZXU17033 | 全球智選 | 59 | 0.80%或1.30% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/21 | 2017/5/19 | 個人 | 全國 | 
| HJBQQZXU17034 | 全球智選 | 59 | 0.80%或1.30% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/21 | 2017/5/19 | 個人 | 全國 | 
| ZYHZA1755 | 中銀匯增-A計劃美元2017年第55期 | 92 | 1.00% | 9000美元 | √ | √ | - | √ | - | - | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/21 | 2017/3/22 | 2017/6/22 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA1756 | 中銀匯增-A計劃美元2017年第56期 | 184 | 1.30% | 9000美元 | √ | √ | - | √ | - | - | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/21 | 2017/3/22 | 2017/9/22 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA1757 | 中銀匯增-A計劃美元2017年第57期 | 365 | 1.80% | 9000美元 | √ | √ | - | √ | - | - | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/21 | 2017/3/22 | 2018/3/22 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1719 | 中銀匯增-A計劃英鎊2017年第19期 | 186 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | - | √ | - | - | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2017/9/25 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1720 | 中銀匯增-A計劃英鎊2017年第20期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | - | √ | - | - | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2018/3/23 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA-AUD1719 | 中銀匯增-A計劃澳元2017年第19期 | 186 | 1.50% | 10000澳元 | √ | √ | - | √ | - | - | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2017/9/25 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA-AUD1720 | 中銀匯增-A計劃澳元2017年第20期 | 365 | 2.30% | 10000澳元 | √ | √ | - | √ | - | - | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2018/3/23 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA-HKD1703 | 中銀匯增-A計劃港幣2017年第3期 | 186 | 0.70% | 60000港幣 | √ | √ | - | √ | - | - | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2017/9/25 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA-HKD1704 | 中銀匯增-A計劃港幣2017年第4期 | 365 | 1.00% | 60000港幣 | √ | √ | - | √ | - | - | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2018/3/23 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全 | 
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
 官方微信號:南財
官方微信號:南財 
