中國銀行匯率牌價查詢7月21日 中行人民幣對美元匯率是多少?
2020-07-21 15:53 互聯(lián)網(wǎng)
今日中國銀行匯率牌價實時查詢 7月21日中行人民幣對美元匯率多少?
小編為大家提供中國銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋幣 | - | 183.69 | - | 197.34 | 190.22 |
澳元 | 490.97 | 475.72 | 494.58 | 496.78 | 490.5 |
巴西幣 | - | 125.95 | - | 143.01 | 131.07 |
加元 | 515.8 | 499.52 | 519.61 | 521.9 | 516.42 |
瑞士法郎 | 742.57 | 719.66 | 747.79 | 750.99 | 744.11 |
丹麥克朗 | 107.05 | 103.75 | 107.91 | 108.43 | 107.48 |
歐元 | 797.61 | 772.82 | 803.49 | 806.07 | 800.23 |
英鎊 | 884.1 | 856.63 | 890.61 | 894.55 | 884.74 |
港幣 | 90.02 | 89.31 | 90.38 | 90.38 | 90.12 |
印尼盾 | - | 0.0458 | - | 0.0494 | 0.0472 |
印度盧比 | - | 8.7804 | - | 9.9012 | 9.3445 |
日元 | 6.4931 | 6.2914 | 6.5409 | 6.551 | 6.5164 |
韓元 | 0.5818 | 0.5613 | 0.5864 | 0.6079 | 0.5822 |
澳門元 | 87.5 | 84.57 | 87.84 | 90.77 | 87.52 |
馬幣 | 164.06 | - | 165.55 | - | 163.9 |
挪威克朗 | 75.66 | 73.32 | 76.26 | 76.63 | 75.78 |
新西蘭元 | 458.25 | 444.11 | 461.47 | 467.82 | 459.61 |
菲律賓幣 | 14.08 | 13.59 | 14.24 | 14.88 | 14.17 |
盧布 | 9.82 | 9.22 | 9.9 | 10.27 | 9.79 |
沙特幣 | - | 181.26 | - | 191.62 | 186.29 |
瑞典克朗 | 77.72 | 75.32 | 78.34 | 78.72 | 77.92 |
新加坡元 | 501.08 | 485.62 | 504.6 | 507.11 | 503.23 |
泰銖 | 21.96 | 21.28 | 22.14 | 22.84 | 21.97 |
土耳其幣 | 101.59 | 96.61 | 102.41 | 117.59 | 101.91 |
新臺幣 | - | 22.92 | - | 24.83 | 23.71 |
美元 | 697.89 | 692.21 | 700.84 | 700.84 | 698.62 |
南非蘭特 | 42.1 | 38.87 | 42.38 | 45.69 | 42.04 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌