民生銀行外匯牌價(jià)表2020 7月10日民生銀行人民幣匯率多少?
2020-07-10 14:34 互聯(lián)網(wǎng)
最新民生銀行匯率牌價(jià)查詢2020年7月10日 民生銀行人民幣匯率多少?
小編提供中國民生銀行當(dāng)日美元、日元、歐元、港幣等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價(jià)表,每100單位外幣兌人民幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 699.01 | 693.41 | 701.95 | 701.95 | 
| 港幣 | 90.2 | 89.47 | 90.57 | 90.57 | 
| 日元 | 6.5239 | 6.3373 | 6.5723 | 6.5723 | 
| 歐元 | 786.67 | 764.17 | 792.51 | 792.51 | 
| 英鎊 | 878.4 | 853.28 | 884.93 | 884.93 | 
| 瑞士法郎 | 740.85 | 719.66 | 746.35 | 746.35 | 
| 加幣 | 513.11 | 498.43 | 516.92 | 516.92 | 
| 澳元 | 484.1 | 470.25 | 487.69 | 487.69 | 
| 新加坡幣 | 500.75 | 486.43 | 504.47 | 504.47 | 
| 丹麥克朗 | 105.61 | 102.59 | 106.39 | 106.39 | 
| 澳門元 | 87.56 | 86.86 | 87.93 | 87.93 | 
| 新西蘭元 | 457.33 | 444.25 | 460.73 | 460.73 | 
| 韓幣 | 0. | 0.5637 | 0.5846 | 0.5846 | 
| 盧布 | 9.84 | 9.53 | 9.91 | 9.91 | 
| 南非蘭特 | 41.32 | 39.31 | 41.63 | 41.63 | 
| 菲律賓幣 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 
| 泰銖 | 22.3 | 21.6 | 22.47 | 22.47 | 
| 巴西幣 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 
| 印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 
| 越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 
| 巴基斯坦 | 4.1907 | 4.0595 | 4.2218 | 4.2218 | 
| 臺幣 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財(cái)經(jīng)專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                - 今天人民幣對澳門幣匯率多少 6月23日今日人民
 - 喬任梁病例疑曝光 喬任梁病例被曝是假去世的
 - 2016美國大選第三場辯論視頻中文字幕直播【完
 - 為什么人民幣“破7”很危險(xiǎn)?人民幣破7意味著
 - 人民幣終將戰(zhàn)勝美元 10月起人民幣將被正式納
 - 法國總統(tǒng)大選2017最新消息:法國邀奧巴馬當(dāng)總
 - 人民幣對港幣匯率牌查詢 6月22日今天銀行100
 - 2017年-2018年全球發(fā)生金融危機(jī)概率有多大 歷
 - 新版人民幣第六套即將發(fā)行:北京220家網(wǎng)點(diǎn)柜
 - 今日中國銀行匯率牌價(jià)表實(shí)時(shí)查(2018年12月31
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng) 
