工商銀行匯率查詢今日價格 7月8日工行人民幣對美元匯率多少?
2020-07-08 15:35 互聯(lián)網(wǎng)
今日工商銀行人民幣對美元匯率是多少?2020年工行外匯牌價查詢
小編為您提供中國工商銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 英鎊 | 878.39 | 853.27 | 884.92 | 884.92 |
| 港幣 | 90.37 | 89.63 | 90.74 | 90.74 |
| 美元 | 700.33 | 694.71 | 703.27 | 703.27 |
| 瑞士法郎 | 742.84 | 721.60 | 748.36 | 748.36 |
| 新加坡元 | 501.24 | 486.90 | 504.96 | 504.96 |
| 巴基斯坦 | 4.1785 | 4.0477 | 4.2096 | 4.2096 |
| 瑞典克朗 | 75.73 | 73.57 | 76.30 | 76.30 |
| 丹麥克朗 | 105.97 | 102.94 | 106.75 | 106.75 |
| 挪威克朗 | 73.82 | 71.71 | 74.37 | 74.37 |
| 日元 | 6.5085 | 6.3224 | 6.5569 | 6.5569 |
| 加拿大幣 | 514.32 | 499.61 | 518.14 | 518.14 |
| 澳元 | 485.61 | 471.73 | 489.22 | 489.22 |
| 馬幣 | 163.52 | -- | 164.73 | 164.73 |
| 歐元 | 789.45 | 766.87 | 795.31 | 795.31 |
| 盧布 | 9.82 | 9.51 | 9.89 | 9.89 |
| 澳門元 | 87.73 | 87.03 | 88.10 | 88.10 |
| 泰銖 | 22.37 | 21.67 | 22.54 | 22.54 |
| 新西蘭元 | 457.92 | 444.83 | 461.32 | 461.32 |
| 南非蘭特 | 40.88 | 38.89 | 41.18 | 41.18 |
| 堅戈 | 1.7034 | 1.6501 | 1.7161 | 1.7161 |
| 韓幣 | -- | 0.5680 | 0.5891 | 0.5891 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
