国产你懂得,中文字幕亚洲一区,亚洲免费在线,91大神在线观看精品一区,欧美日韩亚洲第一页,女人18**毛片一级毛片,狠狠操伊人

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

工商銀行外匯牌價(jià)走勢(shì)6月22日 今日工行人民幣對(duì)美元匯率多少?

2020-06-22 11:50 互聯(lián)網(wǎng)

  最新工商銀行外匯匯率牌價(jià)?6月22日工行美元對(duì)人民幣匯率查詢

  小編為你提供中國(guó)工商銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時(shí)外匯牌價(jià)表,單位為人民幣兌100外幣。

幣種 現(xiàn)匯買(mǎi)入 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 現(xiàn)匯賣(mài)出 現(xiàn)鈔賣(mài)出
英鎊 872.61 847.65 879.09 879.09
港幣 91.15 90.41 91.52 91.52
美元 706.37 700.71 709.35 709.35
瑞士法郎 741.18 719.98 746.68 746.68
新加坡元 505.29 490.83 509.04 509.04
巴基斯坦 4.2386 4.1059 4.2701 4.2701
瑞典克朗 74.69 72.55 75.24 75.24
丹麥克朗 105.88 102.85 106.66 106.66
挪威克朗 73.26 71.17 73.81 73.81
日元 6.5993 6.4106 6.6483 6.6483
加拿大幣 518.97 504.12 522.82 522.82
澳元 483.45 469.63 487.04 487.04
馬幣 165.02 -- 166.25 166.25
歐元 789.42 766.84 795.28 795.28
盧布 10.15 9.84 10.23 10.23
澳門(mén)元 88.48 87.77 88.86 88.86
泰銖 22.76 22.05 22.93 22.93
新西蘭元 452.95 439.99 456.31 456.31
南非蘭特 40.69 38.71 40.99 40.99
堅(jiān)戈 1.7512 1.6964 1.7643 1.7643
韓幣 -- 0.5651 0.5861 0.5861

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌