今日工商銀行匯率牌價查詢 6月18日工行人民幣對美元匯率多少?
2020-06-18 15:05 互聯(lián)網(wǎng)
今日工商銀行美元兌人民幣匯率多少?6月18日今日工商銀行匯率牌價查詢
提供中國工商銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 英鎊 | 884.95 | 859.64 | 891.52 | 891.52 |
| 港幣 | 91.15 | 90.41 | 91.52 | 91.52 |
| 美元 | 706.29 | 700.63 | 709.27 | 709.27 |
| 瑞士法郎 | 742.73 | 721.49 | 748.25 | 748.25 |
| 新加坡元 | 506.43 | 491.95 | 510.19 | 510.19 |
| 巴基斯坦 | 4.2573 | 4.1241 | 4.2890 | 4.2890 |
| 瑞典克朗 | 75.72 | 73.56 | 76.29 | 76.29 |
| 丹麥克朗 | 106.44 | 103.39 | 107.23 | 107.23 |
| 挪威克朗 | 74.04 | 71.92 | 74.59 | 74.59 |
| 日元 | 6.5961 | 6.4075 | 6.6451 | 6.6451 |
| 加拿大幣 | 520.29 | 505.41 | 524.16 | 524.16 |
| 澳元 | 485.02 | 471.14 | 488.62 | 488.62 |
| 馬幣 | 164.95 | -- | 166.18 | 166.18 |
| 歐元 | 793.56 | 770.87 | 799.46 | 799.46 |
| 盧布 | 10.12 | 9.81 | 10.20 | 10.20 |
| 澳門元 | 88.48 | 87.77 | 88.86 | 88.86 |
| 泰銖 | 22.68 | 21.97 | 22.85 | 22.85 |
| 新西蘭元 | 454.69 | 441.69 | 458.07 | 458.07 |
| 南非蘭特 | 41.04 | 39.04 | 41.34 | 41.34 |
| 堅戈 | 1.7394 | 1.6849 | 1.7523 | 1.7523 |
| 韓幣 | -- | 0.5666 | 0.5876 | 0.5876 |
相關閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
