2014年3月3日-3月7日紐約期貨鉑金價格
| 鉑金 單位:美元/盎司 | |||||
| 日期 | 星期 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 |
| 3月3日 | 星期一 | 1451 | 1461 | 1469 | 1443 |
| 3月4日 | 星期二 | 1458 | 1463 | 1472 | 1436 |
| 3月5日 | 星期三 | 1472 | 1480 | 1493 | 1453 |
| 3月6日 | 星期四 | 1477 | 1487 | 1493 | 1466 |
| 3月7日 | 星期五 | 1475 | 1483 | 1488 | 1472 |
| 周均價 | 1466.60 | 1474.80 | 1483.00 | 1454.00 | |
2014年3月3日-3月7日紐約期貨鉑金價格
| 鉑金 單位:美元/盎司 | |||||
| 日期 | 星期 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 |
| 3月3日 | 星期一 | 1451 | 1461 | 1469 | 1443 |
| 3月4日 | 星期二 | 1458 | 1463 | 1472 | 1436 |
| 3月5日 | 星期三 | 1472 | 1480 | 1493 | 1453 |
| 3月6日 | 星期四 | 1477 | 1487 | 1493 | 1466 |
| 3月7日 | 星期五 | 1475 | 1483 | 1488 | 1472 |
| 周均價 | 1466.60 | 1474.80 | 1483.00 | 1454.00 | |
|
延伸閱讀
|