2013年12月19日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1190.9 | 1191.9 | 3.1 | 0.0026 | 1225.7 | 1186.6 |
| 白銀Ag | 19.26 | 19.36 | 0.01 | 0.0003 | 19.74 | 19.06 |
| 鉑Pt | 1315 | 1325 | 0 | 0 | 1349 | 1311 |
| 鈀Pd | 695 | 701 | 0 | 0 | 706 | 692 |
| 銠Ph | 925 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 900 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年12月19日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1190.9 | 1191.9 | 3.1 | 0.0026 | 1225.7 | 1186.6 |
| 白銀Ag | 19.26 | 19.36 | 0.01 | 0.0003 | 19.74 | 19.06 |
| 鉑Pt | 1315 | 1325 | 0 | 0 | 1349 | 1311 |
| 鈀Pd | 695 | 701 | 0 | 0 | 706 | 692 |
| 銠Ph | 925 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 900 |
|
延伸閱讀
|