2022年1月1日前一次性獎金個人所得稅月度稅率表
2022-01-13 08:01 南方財富網
| 級數 | 當月應納稅所得額 | 稅率% | 速算扣除數 | 
| 1 | 不超過3000元的 | 3 | 0 | 
| 2 | 超過3000元至12000元的部分 | 10 | 210 | 
| 3 | 超過12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 | 
| 4 | 超過25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 | 
| 5 | 超過35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 | 
| 6 | 超過55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 | 
| 7 | 超過80000元的部分 | 45 | 15160 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數據專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網
