今日生豬價格漲跌表 2020年10月24日生豬價格今日豬價(3)
2020-10-24 15:13 南方財富網(wǎng)
| 省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 13.52 | 13.77 | 13.91 | 10.24 |
| 遼寧省 | 13.77 | 13.83 | 13.67 | 10.24 |
| 北京市 | 13.62 | 13.41 | 13.45 | 10.24 |
| 云南省 | 15.32 | 15.05 | 14.75 | 10.24 |
| 河北省 | 14.02 | 13.84 | 13.59 | 10.24 |
| 貴州省 | 15.08 | 15.15 | 15.48 | 10.24 |
| 陜西省 | 14.24 | 14.22 | 14.04 | 10.24 |
| 廣東省 | 15.36 | 15.1 | 14.92 | 10.24 |
| 甘肅省 | 14.33 | 13.99 | 13.89 | 10.24 |
| 上海市 | 15 | 14.68 | 14.7 | 10.24 |
| 浙江省 | 15.35 | 16.33 | 16.54 | 10.24 |
| 黑龍江省 | 13.51 | 13.44 | 13.37 | 10.24 |
| 山東省 | 14.01 | 13.79 | 13.6 | 10.24 |
| 河南省 | 14.02 | 13.97 | 13.78 | 10.24 |
| 海南省 | 16.87 | 16.5 | 17 | 10.24 |
| 廣西 | 15.41 | 15.22 | 15.07 | 10.24 |
| 湖南省 | 15.04 | 14.84 | 14.76 | 10.24 |
| 新疆 | 13.53 | 14.09 | 13.82 | 10.24 |
| 寧夏 | 14.17 | 15.27 | 16.01 | 10.24 |
| 四川省 | 15.49 | 15.34 | 15.08 | 10.24 |
| 吉林省 | 13.8 | 13.78 | 13.54 | 10.24 |
| 西藏 | 15.1 | 7.19 | 6.66 | 10.24 |
| 湖北省 | 14.73 | 14.68 | 14.44 | 10.24 |
| 青海省 | 15.01 | 6.74 | 6.62 | 10.24 |
| 安徽省 | 13.92 | 13.81 | 13.93 | 10.24 |
| 重慶市 | 15.49 | 15.25 | 14.92 | 10.24 |
| 山西省 | 13.97 | 13.86 | 13.58 | 10.24 |
| 江西省 | 15.28 | 14.94 | 14.83 | 10.24 |
| 內(nèi)蒙古 | 13.63 | 13.15 | 13.03 | 10.24 |
| 福建省 | 14.9 | 14.88 | 14.67 | 10.24 |
| 江蘇省 | 14.2 | 14.29 | 13.92 | 10.24 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
