全國生豬價格今日豬價行情 2月21日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2020-02-21 14:59 互聯(lián)網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 02-21 | 02-20 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 38.20 | 38.20 | 0.00 | 0.48 |
山東省 | 36.28 | 36.48 | -0.20 | 0.23 | |
浙江省 | 41.83 | 42.40 | -0.57 | 0.50 | |
江西省 | 40.92 | 40.82 | 0.10 | -0.04 | |
福建省 | 42.77 | 42.66 | 0.11 | -0.22 | |
江蘇省 | 38.50 | 38.49 | 0.01 | -0.96 | |
上海市 | 40.16 | 39.70 | 0.46 | 0.16 | |
西北 | 新疆 | 31.31 | 31.06 | 0.25 | 0.30 |
陜西省 | 36.33 | 36.91 | -0.58 | -0.24 | |
甘肅省 | 32.59 | 32.69 | -0.10 | 0.07 | |
青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 37.09 | 37.41 | -0.32 | -0.68 |
湖南省 | 40.99 | 41.20 | -0.21 | -0.27 | |
湖北省 | 38.45 | 38.39 | 0.06 | -0.14 | |
華北 | 北京市 | 35.96 | 35.23 | 0.73 | 1.51 |
天津市 | 34.58 | 35.46 | -0.88 | -0.35 | |
山西省 | 35.59 | 35.29 | 0.30 | 0.25 | |
河北省 | 36.10 | 36.10 | 0.00 | 0.32 | |
內(nèi)蒙古 | 36.05 | 36.08 | -0.03 | 1.25 | |
華南 | 廣 西 | 42.68 | 42.75 | -0.07 | -0.43 |
廣東省 | 43.94 | 43.48 | 0.46 | 0.06 | |
海南省 | 42.41 | 42.10 | 0.31 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 36.59 | 36.38 | 0.21 | 0.46 |
黑龍江 | 33.64 | 33.95 | -0.31 | -1.22 | |
吉林省 | 35.50 | 35.72 | -0.22 | -0.26 | |
西南 | 四川省 | 41.67 | 41.82 | -0.15 | -0.77 |
貴州省 | 38.89 | 38.80 | 0.09 | 1.24 | |
云南省 | 35.27 | 35.33 | -0.06 | -1.58 | |
重慶市 | 42.08 | 42.57 | -0.49 |
-0.43 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
- 世界十大名表排行榜最新排名,2015世界名表排
- 工人退休年齡2015年新規(guī)定 中央最新延遲退休
- 預(yù)估2018年高考錄取線|2018高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 大
- 2015筆記本電腦排名前十名,2015筆記本電腦十
- 2014年公務(wù)員工資改革方案細(xì)則最新消息
- 2016年韓國化妝品排行榜前十名:最受歡迎韓國
- 2016年電視機(jī)品牌排行榜前十名:2016年十大液
- 國產(chǎn)手機(jī)排行榜2016前十名性價比:國產(chǎn)手機(jī)哪
- 【2016全國城市平均工資排行榜】全國34個主要
- 企業(yè)退休職工2015養(yǎng)老金調(diào)整消息:看看你能領(lǐng)
南財查詢窩 輕松看漲跌