全國生豬價格今日豬價行情 2月20日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2020-02-20 15:31 互聯(lián)網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 02-20 | 02-19 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 38.20 | 37.76 | 0.44 | -0.01 |
山東省 | 36.48 | 36.14 | 0.34 | 0.24 | |
浙江省 | 42.40 | 41.97 | 0.43 | 1.61 | |
江西省 | 40.82 | 40.63 | 0.19 | -0.12 | |
福建省 | 42.66 | 42.96 | -0.30 | 0.22 | |
江蘇省 | 38.49 | 38.84 | -0.35 | -0.87 | |
上海市 | 39.70 | 40.22 | -0.52 | -0.30 | |
西北 | 新疆 | 31.06 | 31.25 | -0.19 | 0.48 |
陜西省 | 36.91 | 36.85 | 0.06 | 0.34 | |
甘肅省 | 32.69 | 32.70 | -0.01 | 0.24 | |
青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 37.41 | 37.37 | 0.04 | -0.51 |
湖南省 | 41.20 | 41.19 | 0.01 | -0.21 | |
湖北省 | 38.39 | 38.40 | -0.01 | -0.31 | |
華北 | 北京市 | 35.23 | 34.70 | 0.53 | -0.19 |
天津市 | 35.46 | 35.83 | -0.37 | 0.50 | |
山西省 | 35.29 | 35.56 | -0.27 | -0.05 | |
河北省 | 36.10 | 36.04 | 0.06 | 0.00 | |
內(nèi)蒙古 | 36.08 | 36.23 | -0.15 | 1.59 | |
華南 | 廣 西 | 42.75 | 43.07 | -0.32 | -0.12 |
廣東省 | 43.48 | 44.07 | -0.59 | -0.34 | |
海南省 | 42.10 | 41.62 | 0.48 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 36.38 | 36.65 | -0.27 | 0.18 |
黑龍江 | 33.95 | 34.02 | -0.07 | -1.07 | |
吉林省 | 35.72 | 35.74 | -0.02 | 0.13 | |
西南 | 四川省 | 41.82 | 42.28 | -0.46 | -0.86 |
貴州省 | 38.80 | 39.01 | -0.21 | 1.68 | |
云南省 | 35.33 | 36.18 | -0.85 | -1.94 | |
重慶市 | 42.57 | 43.01 | -0.44 |
0.39 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
- 世界十大名表排行榜最新排名,2015世界名表排
- 工人退休年齡2015年新規(guī)定 中央最新延遲退休
- 預(yù)估2018年高考錄取線|2018高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 大
- 2015筆記本電腦排名前十名,2015筆記本電腦十
- 2014年公務(wù)員工資改革方案細(xì)則最新消息
- 2016年韓國化妝品排行榜前十名:最受歡迎韓國
- 2016年電視機(jī)品牌排行榜前十名:2016年十大液
- 國產(chǎn)手機(jī)排行榜2016前十名性價比:國產(chǎn)手機(jī)哪
- 【2016全國城市平均工資排行榜】全國34個主要
- 企業(yè)退休職工2015養(yǎng)老金調(diào)整消息:看看你能領(lǐng)
南財查詢窩 輕松看漲跌