今日人民幣外匯牌價(jià)查詢|8月12日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
2015-08-12 10:19 南方財(cái)富網(wǎng) m.ymgj56.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) |
澳大利亞元 | 461.25 | 447.02 | 464.49 | 464.49 | 455.45 |
巴西里亞爾 | 174.79 | 191.17 | 181.12 | ||
加拿大元 | 481.16 | 466.3 | 485.02 | 485.02 | 479.22 |
瑞士法郎 | 637.66 | 617.97 | 642.78 | 642.78 | 633.19 |
丹麥克朗 | 93.24 | 90.36 | 93.98 | 93.98 | 91.92 |
歐元 | 696.19 | 674.71 | 701.09 | 701.09 | 676.33 |
英鎊 | 982.65 | 952.33 | 989.55 | 989.55 | 957.23 |
港幣 | 81.36 | 80.7 | 81.67 | 81.67 | 80.36 |
印尼盧比 | 0.0452 | 0.0484 | 0.0461 | ||
日元 | 5.0387 | 4.8832 | 5.0741 | 5.0741 | 4.9319 |
韓國(guó)元 | 0.5168 | 0.5604 | 0.5341 | ||
澳門元 | 79.19 | 76.53 | 79.5 | 82.05 | 78.08 |
林吉特 | 165.33 | 166.49 | 158.15 | ||
挪威克朗 | 76.2 | 73.85 | 76.82 | 76.82 | 75.95 |
新西蘭元 | 413.03 | 400.28 | 415.93 | 418.42 | 405.95 |
菲律賓比索 | 13.66 | 13.23 | 13.76 | 14.19 | 13.62 |
盧布 | 9.79 | 9.19 | 9.87 | 9.87 | 9.82 |
瑞典克朗 | 72.78 | 70.53 | 73.36 | 73.36 | 71.64 |
新加坡元 | 449.79 | 435.91 | 452.95 | 452.95 | 445.01 |
泰國(guó)銖 | 17.94 | 17.38 | 18.08 | 18.64 | 17.74 |
新臺(tái)幣 | 19.38 | 20.78 | 19.77 | ||
美元 | 631.33 | 626.27 | 633.87 | 633.87 | 622.98 |
更多人民幣外匯牌價(jià)查詢相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 全國(guó)100城市房?jī)r(jià)排行榜2015|2015年7月全國(guó)100
- 全國(guó)生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情|7月30日全國(guó)生豬價(jià)
- 華為P7價(jià)格多少錢?華為P7價(jià)格最新報(bào)價(jià)7月28日
- 高送轉(zhuǎn)股票一覽表2015高送轉(zhuǎn)股票|2015半年報(bào)
- 世界500強(qiáng)企業(yè)名單2015排行榜:88家國(guó)企6家民
- 明日主力機(jī)構(gòu)最看好的十大牛股|7月24日主力機(jī)
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)遼寧預(yù)測(cè),7月23日生豬價(jià)格今
- 2015年股市主力資金流向|7月21日股市主力資金
- 全國(guó)生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情|7月17日全國(guó)生豬價(jià)
- 國(guó)務(wù)院2015年放假安排時(shí)間表:9月3日全國(guó)放假
48小時(shí)排行