周大福黃金價格今天多少一克 周大福今日金價查詢(10月24日)
2016-10-24 13:32 南方財富網(wǎng)
| 品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 黃金價格 | 343 | - | 2016-10-24 | 
| 周大福 | 鉑金價格 | 254.27 | ↑ | 2016-10-24 | 
| 周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 353 | - | 2016-10-24 | 
| 周大福 | 黃金飾品(香港) | 13880 | ↑ | 2016-10-24 | 
| 周大福 | 鉑金價格(香港) | 10900 | ↑ | 2016-10-24 | 
| 周大福 | 金條價格(香港) | 12390 | ↑ | 2016-10-24 | 
| 周大福 | 金條金價(內(nèi)地) | 343 | - | 2016-10-24 | 
| 周大福 | 黃金價格 | 343 | ↓ | 2016-10-21 | 
| 周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 353 | ↓ | 2016-10-21 | 
| 周大福 | 金條金價(內(nèi)地) | 343 | ↓ | 2016-10-21 | 
| 周大福 | 鉑金價格 | 252.52 | ↓ | 2016-10-21 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            
官方微信號:南財
