周大福黃金價格今天多少一克 周大福今日金價查詢(4月20日)
2016-04-20 11:40 南方財(cái)富網(wǎng) m.ymgj56.com
| 品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新 | 
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 黃金價格 | 322.0 | - | 2016-04-20 | 
| 周大福 | 黃金價格 | 322.0 | - | 2016-04-19 | 
| 周大福 | 黃金價格 | 322.0 | - | 2016-04-18 | 
| 周大福 | 黃金價格 | 322.0 | - | 2016-04-16 | 
| 周大福 | 黃金價格 | 322.0 | - | 2016-04-15 | 
| 周大福 | 黃金價格 | 322.0 | ↓ | 2016-04-14 | 
| 周大福 | 黃金價格 | 328.0 | - | 2016-04-13 | 
| 周大福 | 黃金價格 | 328.0 | ↑ | 2016-04-12 | 
| 周大福 | 黃金價格 | 322.0 | - | 2016-04-11 | 
| 周大福 | 黃金價格 | 322.0 | - | 2016-04-09 | 
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號:71712643
