2015年交通銀行小額外幣存款利率表調(diào)整
2015-07-08 15:06 南方財(cái)富網(wǎng) m.ymgj56.com
小額外幣存款利率表單位:年利率% | ||||||||
項(xiàng)目 | 活期 | 七天通知 | 一個(gè)月 | 三個(gè)月 | 六個(gè)月 | 一年 | 二年 | |
美元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2500 | 0.3500 | 0.5500 | 0.8000 | 0.8000 | |
歐元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | |
日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | |
港幣 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7500 | |
英鎊 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
加拿大元 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.3000 | 0.4000 | 0.4000 | |
澳大利亞元 | 0.2375 | 0.2625 | 1.2400 | 1.3125 | 1.3250 | 1.5000 | 1.5000 | |
韓元 | 0.0100 | 0.1000 | 0.1200 | 0.1500 | 0.1800 | |||
新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | |
新西蘭元 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | |||
馬來西亞林吉特 | 0.0001 | |||||||
注:本利率表中的利率僅供參考,具體詳情請(qǐng)咨詢網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái),如遇網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)利率水平與此表不一致,以網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)為準(zhǔn)。 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行