浦發(fā)銀行存款利率變化表查詢6月1日
2015-06-01 13:46 南方財富網(wǎng) m.ymgj56.com
| 人 民 幣 存 款 利 率 表 | |||
| 項目 | 存期 | 年利率(%) | |
| 儲蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.3850000 | 
| 整存整取 | 一年 | 2.7500000 | |
| 二年 | 3.1500000 | ||
| 三年 | 3.7500000 | ||
| 五年 | 3.8500000 | ||
| 三個月 | 2.2500000 | ||
| 六個月 | 2.5000000 | ||
| 零存整取 | 一年 | 2.1000000 | |
| 三年 | 2.3000000 | ||
| 五年 | 2.4000000 | ||
| 整存零取 | 一年 | 2.1000000 | |
| 三年 | 2.3000000 | ||
| 五年 | 2.4000000 | ||
| 定活兩便 | 活期 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率6折執(zhí)行 | |
| 通知存款 | 一天 | 0.8800000 | |
| 七天 | 1.4850000 | ||
| 單位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.3850000 | 
| 通知存款 | 一天 | 0.8800000 | |
| 七天 | 1.4850000 | ||
| 協(xié)定存款 | 活期 | 1.2650000 | |
| 定期存款 | 一年 | 2.7500000 | |
| 二年 | 3.1500000 | ||
| 三年 | 3.7500000 | ||
| 五年 | 3.8500000 | ||
| 三個月 | 2.2500000 | ||
| 六個月 | 2.5000000 | ||
| 單位保證金存款 | 活期存款 | 活期 | 0.3500000 | 
| 定期存款 | 一年 | 2.2500000 | |
| 二年 | 2.8500000 | ||
| 三年 | 3.5000000 | ||
| 五年 | 3.5000000 | ||
| 三個月 | 1.8500000 | ||
| 六個月 | 2.0500000 | ||
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
利率專區(qū)
                
            48小時排行
                
             官方微信號:71712643
官方微信號:71712643
