新基準利率2015:長沙銀行貸款基準利率查詢
2015-08-12 16:28 南方財富網(wǎng) m.ymgj56.com
| 、各項貸款 | 年利率% |
| 一年以內(nèi)(含一年) | 4.85 |
| 一至五年(含五年) | 5.25 |
| 五年以上 | 5.40 |
| 三、個人住房公積金貸款 | 年利率% |
| 五年以下(含5年) | 3.00 |
| 五年以上 | 3.50 |
相關(guān)閱讀
官方微信

48小時排行
官方微信號:71712643
