2015年中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行基準利率查詢
2015-05-14 11:38 南方財富網(wǎng) m.ymgj56.com
| 城鄉(xiāng)居民和單位存款 | 利率% |
| (一)活期存款 | 0.35 |
| (二)整存整取定期存款 | |
| 三個月 | 1.85 |
| 半年 | 2.05 |
| 一年 | 2.25 |
| 二年 | 2.85 |
| 三年 | 3.50 |
| 各項貸款 | 年利率% |
| 一年以內(含一年) | 5.10 |
| 一至五年(含五年) | 5.50 |
| 五年以上 | 5.65 |
| 個人住房公積金貸款 | 年利率% |
| 五年以下(含五年) | 3.25 |
| 五年以上 | 3.75 |
相關閱讀
官方微信號:71712643

